Un pantalon idéal pour les hivers doux, doté d'une doublure brossée pour une meilleure isolation thermique et une meilleure régulation de la chaleur.
Tissu à mailles chaînées thermorégulateur, extensible dans les deux sens et doublé à l'intérieur d'une microfibre ultra-douce. Traité DWR pour rendre le tissu encore plus hydrofuge et anti-salissures. L'insert préformé en Elastic Interface® haute densité, conçu pour une ergonomie améliorée, est composé principalement de matériaux recyclés et doté d'une couche supérieure en mousse. Le short est doté de coutures plates, ce qui renforce encore le confort, et dispose de deux sacs latéraux. La visibilité par temps froid et humide est encore améliorée grâce à des détails réfléchissants 3M™.
Matériau
Matériel I: 86% polyamide, 14% élasthanne
Matériel II: 84% polyamide, 16% élasthanne
| Nom de produit: | Isadore Signature Thermal Cargo Cuissard à bretelles pour hommes - Noir |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD775908 |
| Matériau: | Matériel I: 86% polyamide, 14% élasthanne Matériel II: 84% polyamide, 16% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route, Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Nombre de poches: | 2 |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Ne pas blanchir |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Thermo |
| Plage de température: | +20°C / +10°C |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | Elastic Interface |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 200g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 8585071413178, 8585071413185, 8585071413192 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL