Garde le rythme – que ce soit sur les sentiers ou dans la neige – avec la Flash Micro-Fleece. Cette polaire légère et respirante, avec sa coupe ajustée, est parfaite pour les montées rapides et les descentes encore plus rapides. La construction raglan au niveau des épaules assure une grande liberté de mouvement, tandis que les coutures anti-frottement améliorent ton confort, que tu parcoures 10 kilomètres ou 3 000 mètres de dénivelé. La capuche scuba ajustée offre une isolation thermique supplémentaire et une protection légère contre les intempéries. Idéale comme sous-couche ou couche intermédiaire chaude, la Flash Micro-Polaire est synonyme de confort et de chaleur, du camp de base au sommet et retour.
Conçu pour les activités à rythme soutenu
Coutures flatlock anti-frottement pour un confort accru
Construction raglan aux épaules pour une plus grande liberté de mouvement
Capuche scuba ajustée pour la chaleur et la protection contre les intempéries
Trous pour les pouces à coupe horizontale pour plus de confort et de fonctionnalité
Technologie Polygiene® anti-odeurs pour une fraîcheur durable
Matériau
92% polyester, 8% élasthanne
| Nom de produit: | La Sportiva Sweat à Capuche Homme - Flash Micro-Fleece - Night Sky/Chalk |
| Marque: | La Sportiva |
| Numéro d’article: | LSA774870 |
| Matériau: | 92% polyester, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Polygiene® |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 162g |
| GTIN: | 8058428309771, 8058428309788, 8058428309795, 8058428309801 |
| Page du fabricant: | http://www.lasportiva.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant La Sportiva.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XS | S | M | L | XL |
| A. Taille du corps (cm) | 171 - 174 | 175 - 178 | 179 - 182 | 183 - 185 | 186 - 188 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 110 | 111 - 112 |
International S Allemagne 46 US XS
International M Allemagne 48 US S
International L Allemagne 50 US M
International XL Allemagne 52 US L
International XXL Allemagne 54 US XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. Taille du corps (cm) | 161 - 164 | 165 - 168 | 169 - 172 | 173 - 175 | 176 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
| C. Taille (cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 105 | 106 - 107 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42