La chaussure S-PHYRE Race est entièrement conçue pour offrir des performances de course optimales tout en garantissant un chaussant incroyablement confortable. Elle s'appuie sur notre nouvelle plateforme de pédale SPD-SLR, qui présente une hauteur réduite comme jamais auparavant tout en conservant une plage de réglage aussi large. Sa technologie SHIMANO DYNALAST 2.0 repensée s'adapte encore mieux aux différentes formes de pied et offre un confort durable sans compromis sur les performances. Chaque contour, chaque courbe et chaque détail est pensé pour la vitesse. SHIMANO DYNALAST 2.0 réduit la fatigue liée à la semelle en carbone lors des courses de longueur et d'intensité élevées.
Le contrefort en carbone avec stabilisation anti-torsion améliore le maintien du talon et apporte une touche de style. La plateforme de pédale de vélo de route SPD-SLR de nouvelle génération se distingue par une largeur de réglage des cales particulièrement importante. La tige redessinée et enveloppante assure un ajustement plus précis, des orteils jusqu’au cou-de-pied. La semelle intermédiaire en carbone Hollow Core a été développée pour offrir une puissance de pédalage de niveau mondial. De nouvelles perforations dans la tige améliorent la respirabilité et confèrent un look moderne. La construction sans couture de la semelle intermédiaire réduit la hauteur de la semelle pour une transmission optimale de la puissance. Le système d’ajustement plat BOA® Fit, doté de deux bouchons à vis Li2, garantit un ajustement précis.
Shimano Dynalast 2.0 offre plus d'espace au niveau de l'avant-pied (zone des orteils).
• Les formes « Wide » offrent un chaussant nettement plus large par rapport au rapport entre la norme Dynalast actuelle et la forme « Wide ».
• Pour les consommateurs qui préfèrent actuellement le système Shimano Dynalast, la coupe étroite peut également être le bon choix.
• Pour les cyclistes féminines, la coupe étroite est généralement le choix le plus courant (il n’existe pas de modèles spécialement conçus pour les femmes).
| Nom de produit: | Shimano S-Phyre RC910 chaussures vélo route - Narrow - Black |
| Marque: | Shimano Equipment |
| Numéro d’article: | SHE773818 |
| Largeur du pied: | étroite |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | simili-cuir |
| Technologies: | SHIMANO DYNALAST 2.0 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Indice de rigidité de la semelle: | 12 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Li2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 476g |
| Série de produits: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550742024322, 4550742004669, 4550742009008, 4550742044092, 4550742015313, 4550742040520, 4550742033812, 4550742043095, 4550742028559, 4550742019847, 4550742016280, 4550742048939, 4550742091966, 4550742092086, 4550742092208, 4550742092321, 4550742092444, 4550742092567, 4550742092680 |
| Page du fabricant: | http://www.shimano-europe.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Shimano Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51
Europe 52
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 43
Europe 44