Un t-shirt à manches longues et à la coupe étroite, orné d'un logo réfléchissant, pour un confort élégant.
Le t-shirt de running à manches longues adi365 Running Warm a été conçu pour les coureurs ambitieux qui ne se laissent pas dissuader par le vent et les intempéries. Ce t-shirt séduit par ses performances polyvalentes et son confort agréable. Sa coupe étroite crée une silhouette épurée qui suit chaque mouvement, tandis que le col roulé procure une chaleur réconfortante lors des matins frais. La réflexion à 360 degrés apporte en outre une particularité. La structure gaufrée du tissu confère au t-shirt un look moderne. Les passe-pouces assurent un maintien sûr et une protection supplémentaire. Ce t-shirt est conçu pour t'accompagner de manière optimale par vent, froid et pluie. adidas allie des matériaux de pointe à des fonctionnalités bien pensées pour que tu puisses te concentrer pleinement sur ton running, quelle que soit la météo. Découvre le confort que ce t-shirt apportera à ton quotidien.
Matériau
89% polyester, 11% élasthanne
| Nom de produit: | adidas adi365 Warm Running Longsleeve Men T-shirt de running à manches longues pour hommes - noir KH1046 |
| Marque: | adidas |
| Numéro d’article: | ADI772206 |
| Matériau: | 89% polyester, 11% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Hi Vis / Réfléchissant |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 300g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 4067907214943, 4067907214929, 4067907215025, 4067907215070 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant adidas.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. Taille (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
International XS Allemagne 42
International S Allemagne 44 - 46
International M Allemagne 48 - 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56 - 58
International XXL Allemagne 60 - 62
International 3XL Allemagne 64 - 66
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. Poitrine (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. Taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
International XXS Allemagne 28
International XS Allemagne 30 - 32
International S Allemagne 34 - 36
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 42 - 44
International XL Allemagne 46 - 48
International XXL Allemagne 50 - 52
| Allemagne | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. Taille (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. Hanches (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Allemagne 116 Europe 5 - 6 Jahre
Allemagne 122 Europe 6 - 7 Jahre
Allemagne 128 Europe 7 - 8 Jahre
Allemagne 134 Europe 8 - 9 Jahre
Allemagne 140 Europe 9 - 10 Jahre
Allemagne 146 Europe 10 - 11 Jahre
Allemagne 152 Europe 11 - 12 Jahre
Allemagne 158 Europe 12 - 13 Jahre
Allemagne 164 Europe 13 - 14 Jahre
Allemagne 170 Europe 14 - 15 Jahre
Allemagne 176 Europe 15 - 16 Jahre
| Allemagne | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. Poitrine (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. Taille (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. Hanches (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Allemagne 68 Europe 3 - 6 Mon.
Allemagne 74 Europe 6 - 9 Mon.
Allemagne 80 Europe 9 - 12 Mon.
Allemagne 86 Europe 12 - 18 Mon.
Allemagne 92 Europe 1 - 2 Jahre
Allemagne 98 Europe 2 - 3 Jahre
Allemagne 104 Europe 3 - 4 Jahre
Allemagne 110 Europe 4 - 5 Jahre