Conçue pour des séances de course quotidiennes sans effort, la Rincon 5 offre un amortissement léger du premier au dernier kilomètre. Prêt pour ta sortie de course hebdomadaire ? Cette chaussure running confortable est de retour et plus performante que jamais, avec des lignes plus épurées, un ajustement optimisé et un déroulé plus efficace. Conçue avec une tige en mesh léger, de la mousse EVA moulée et une semelle extérieure en Durabrasion Rubber™ au profil rainuré, cette chaussure running, grâce à son ajustement confortable, est la favorite pour les séances d'entraînement quotidiennes.
| Nom de produit: | Hoka Rincon 5 Chaussures running pour hommes - virtual blue / varsity navy |
| Marque: | Hoka |
| Numéro d’article: | HKO771913 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Durabrasion-Rubber™ |
| Type de chaussures: | Sandales |
| Galbe: | 8mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Asphalte |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | modéré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 552g |
| GTIN: | 198605950063, 198605950094, 198605950087, 198605949951, 198605949968, 198605949975, 198605950131, 198605949999, 198605949982 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Hoka.
| Allemagne | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Allemagne 34 - 38 International S
Allemagne 38 - 42 International M
Allemagne 42 - 46 International L
Allemagne 46 - 50 International XL
| Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50
| Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44