Le cuissard à bretelles Granada, issu de la collection La Vuelta a España, est conçu pour offrir un maximum de performances et de confort, en hommage à la grande finale de cette année qui se déroule dans l’une des villes les plus emblématiques d’Espagne. Confectionné dans un tissu à compression moyenne, il assure un maintien musculaire optimal sans restreindre la liberté de mouvement. Les bretelles ultra-élastiques garantissent stabilité et ajustement parfait, s’adaptant naturellement au corps tout au long de la sortie. Les bandes élastiques aux jambes, dotées d'un revêtement antidérapant interne, maintiennent le short parfaitement en place, même lors des efforts les plus intenses.
La peau de chamois FoamBio, conçue pour les distances moyennes, offre confort et protection même après de nombreuses heures sur la selle. Les détails réfléchissants au dos améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité, renforçant ainsi la sécurité routière. Le design s'harmonise parfaitement avec les couleurs du maillot, rendant hommage à la ville de Grenade. Un vêtement technique créé pour les cyclistes qui souhaitent vivre l'esprit de la Vuelta avec style.
Matériau
80% polyamide, 20% élasthanne
| Nom de produit: | Santini La Vuelta Granada Short de sport pour hommes RE1375FB26LVGRND - vigna VG |
| Marque: | Santini |
| Numéro d’article: | SAN770278 |
| Matériau: | 80% polyamide, 20% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | FoamBio |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 280g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8053845512261, 8053845512278, 8053845512285, 8053845512292 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Taille du corps (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33