Tu peux porter ce vêtement polyvalent tous les jours.
Cette veste légère est confectionnée dans un twill tissé souple et dotée d'un revêtement hydrofuge qui te garde au sec par temps pluvieux. Les épaules tombantes et la coupe ample au niveau du corps et des manches facilitent les superpositions.
Matériau
Matériel I: 100% polyamide
Matériel II: 100% polyester
| Nom de produit: | Nike Sportswear Club Veste de sport en tissu tissé pour filles - sweet beet/soft pearl IF1731-641 |
| Marque: | Nike |
| Numéro d’article: | NKE767998 |
| Matériau: | Matériel I: 100% polyamide Matériel II: 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Loisirs |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Rose |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 198730995045, 198731001417, 198730826844, 198730964669 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Nike.
| International | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. Taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. Hanches (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
International XS Europe 44
International S Europe 46
International S - T Europe 46
International M Europe 48
International M - T Europe 48
International L Europe 50
International L - T Europe 50
International XL Europe 52
International XL - T Europe 52
International XXL Europe 54
International 3XL Europe 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. Poitrine (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. Taille (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. Hanches (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
International XXS Europe 30
International XS Europe 32
International S Europe 34
International M Europe 36
International L Europe 38
International XL Europe 40
International XXL Europe 42
International 1X Europe 44
International 2X Europe 46
International 3X Europe 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| pouce | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. Taille du corps (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. Hanches (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
International XS Allemagne 116 pouce 20
International S Allemagne 128 pouce 22
International M Allemagne 140 pouce 24
International L Allemagne 152 pouce 26
International XL Allemagne 158 pouce 27
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| pouce | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. Hanches (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
International XS Allemagne 116 pouce 20
International S Allemagne 128 pouce 21
International M Allemagne 140 pouce 23
International L Allemagne 152 pouce 25
International XL Allemagne 158 pouce 26