Le cuissard à bretelles Alpe d’Huez est idéal pour les cyclistes à la recherche d’excellentes performances sans faire de compromis sur le style. Issu de la collection dédiée à l’Alpe d’Huez, l’un des principaux protagonistes des étapes de montagne du Tour de France 2026, il allie fonctionnalité technique et design au fort caractère symbolique.
Confectionné dans un tissu à compression moyenne, il offre un équilibre parfait entre maintien musculaire et liberté de mouvement. Les bretelles en tissu hautement élastique s’adaptent naturellement au corps, garantissant un ajustement confortable et sûr. Des bandes élastiques aux jambes avec grip interne maintiennent le short fermement en place, empêchant tout mouvement indésirable pendant la course. Équipé de la peau de chamois Foam Bio, il est idéal pour les sorties de moyenne distance, offrant un excellent confort grâce à une absorption efficace des vibrations et une pression réduite dans les zones sensibles. Des détails réfléchissants au dos améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Le design s'intègre parfaitement au reste de la collection Alpe d'Huez, adoptant un langage visuel audacieux et symbolique qui raconte l'histoire de la difficulté, du passé et du charme intemporel de cette ascension.
Matériau
80% polyamide, 20% élasthanne
| Nom de produit: | Santini Alpe D'Huez Short de sport pour hommes - Tour de France 2026™ Collection RE1375FBADHZ6TDF - white/white BB |
| Marque: | Santini |
| Numéro d’article: | SAN767081 |
| Matériau: | 80% polyamide, 20% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | BioFoam |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 280g |
| GTIN: | 8053845494239, 8053845494246, 8053845494253, 8053845494260, 8053845494277 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Taille du corps (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33