Votre allié lorsque les températures baissent et que le vent se lève sur les sentiers : la SEQUENCE WINDBREAKER VEST. Cette veste ultra-légère et coupe-vent se range rapidement et facilement dans la poche avec fermeture éclair au dos et vous accompagne partout où vous allez. Sa coupe spécialement conçue pour le vélo tout-terrain offre une liberté de mouvement maximale à vélo – idéale pour une utilisation tout au long de la journée. Des détails pratiques tels qu’un ourlet élastiqué avec des bandes en silicone à l’intérieur et un insert d’aération élastiqué au dos complètent ce gilet.
Matériau
Matériau principal: 100% polyamide
82% polyamide, 18% élasthanne
| Nom de produit: | Ortovox Sequence Gilet coupe-vent pour femme - chestnut |
| Marque: | Ortovox |
| Numéro d’article: | OTX765382 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyamide 82% polyamide, 18% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 105g |
| GTIN: | 4255736245973, 4255736245980, 4255736245997, 4255736246000, 4255736246017 |
| Page du fabricant: | www.ortovox.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL