Le look ONDA très apprécié de la collection E9, avec ses sacoche rondes, est associé dans la version ONDA POP à un mélange de matières légères et aérées et à une coupe superbe. Le mélange de lyocell, de coton biologique et d'élasthanne rend ce pantalon particulièrement souple et respirant. Le pantalon ONDA POP, à la coupe féminine, offre une liberté de mouvement optimale grâce à une fermeture à boutons pratique et à une taille élastiquée douce avec cordon de serrage intégré.
Le bas de jambe étroit avec un ourlet à cordon t'offre une vue dégagée sur tes appuis, tandis que les genoux préformés te soutiennent lors des mouvements dynamiques. Le pantalon ONDA POP dispose de trois sacoche spacieuses, dont la sacoche arrière est ornée d'une broderie colorée du logo E9. L'ONDA POP est ton compagnon idéal sur le rocher, au quotidien et en vacances.
Pantalon d'escalade et outdoor
En lyocell et coton biologique avec une part de stretch
Taille élastique réglable
Sacoche avec surpiqûres décoratives
Pochettes pour brosses des deux côtés
Coupe skinny
Tissu extensible
Respirant
Matériau
64% lyocell, 34% coton, 2% élasthanne
| Nom de produit: | E9 Pantalon Escalade Femme - Onda Pop - Green Lake |
| Marque: | E9 |
| Numéro d’article: | EVE764990 |
| Matériau: | 64% lyocell, 34% coton, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Coton, fibre de cellulose |
| Nombre de poches: | 3 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Poches arrière: | 1 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Turquoise |
| Poids: | 340g |
| GTIN: | 8059006270896, 8059006270889 |
| Page du fabricant: | http://www.enove.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Poitrine (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre