Le débardeur GRACE d'E9 est à la fois élégant et fonctionnel sur le plan sportif. Grâce à sa coupe près du corps et à sa longueur raccourcie, il tombe parfaitement et se marie particulièrement bien avec les pantalons d'escalade et de bloc à taille haute. Grâce à sa forte teneur en élasthanne, le GRACE est extensible et confortable. La part de coton biologique doux contribue également à son confort. Le dos est doté de larges bretelles et laisse passer beaucoup d'air vers les muscles sollicités lors de l'escalade. L'avant est sobre et comporte un col rond haut. Il est orné d'une broderie raffinée du logo E9 sur le côté gauche. La particularité du GRACE réside dans le fait que l'avant comporte une double couche de tissu et ne comporte pas de bandeau au niveau de la poitrine.
Crop top en coton biologique bi-élastique
Ligne Climbing Concept
Logo brodé sur le côté gauche
Étiquette imprimée à l'intérieur du dos
Excellent confort et grande liberté de mouvement
Coupe ajustée et raccourcie
Tissu extensible
Respirant
Matériau
92% coton, 8% élasthanne
| Nom de produit: | E9 Débardeur Femme - Grace - Blackboard |
| Marque: | E9 |
| Numéro d’article: | EVE764976 |
| Matériau: | 92% coton, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Loisirs |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Coton |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 90g |
| GTIN: | 8057729552114, 8059006277055 |
| Page du fabricant: | http://www.enove.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Poitrine (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre