Le nouveau cuissard Xskin Speed Short est un cuissard à bretelles conçu avec les technologies les plus avancées pour maximiser son potentiel.
Tissu tridimensionnel Kinetech, découpe laser, coutures à impact minimal et la meilleure peau de chamois développée par Nalini. Le tissu de compression Kinetech offre un soutien musculaire et une aérodynamique maximale grâce à sa structure 3D, sa protection solaire UPF 50+, sa résistance à l'abrasion et son bon niveau d'hydrofugité intrinsèque. La partie inférieure du cuissard a une forme ergonomique confortable malgré les coutures minimales. La zone de l'entrejambe est réalisée dans un tissu lisse et compact qui donne l'impression d'une seconde peau, tandis que le bas des jambes est découpé au laser avec une structure adhérente pour une stabilité maximale. Le dos haut combine une maille légère avec l'élasticité du tissu double couche, qui offre une stabilité maximale aux courroies fixées au corsage.
Matériau
73% polyester, 27% élasthanne
| Nom de produit: | Nalini Xskin Speed Cuissard à bretelles pour hommes - noir 4000 |
| Marque: | Nalini |
| Numéro d’article: | NAL764515 |
| Matériau: | 73% polyester, 27% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | RANDONNE 2.0 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 206g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 8056516477012, 8056516477029, 8056516477036, 8056516477043 |
| Page du fabricant: | http://www.nalini.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Nalini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL