Conçu pour offrir un confort optimal en compétition, le short de triathlon 9" LTD a largement mérité sa réputation de produit primé. Il est équipé de la peau de chamois PRO CARBON TRI, qui assure l'amortissement nécessaire au cyclisme tout en étant à peine perceptible lors de la course à pied. Idéal pour l'entraînement et la compétition, ce short de triathlon offre un confort et un maintien exceptionnels kilomètre après kilomètre.
peau
Spécialement conçu pour les triathlètes, la peau PRO CARBON TRI offre une meilleure protection pendant les périodes de longue durée passées en position aérodynamique. Sa construction unique à supports multiples empêche les pics de pression qui apparaissent à l'avant de la selle en raison de la position aérodynamique basse sur le vélo triathlon. Cette peau de chamois de triathlon légère et étroite est également conçue pour offrir une liberté de mouvement maximale et « disparaître » pendant la natation et la course à pied.
Matériau
Matériau Principal: 80% polyester, 20% élasthanne
Poches: 79% polyester, 21% élasthanne
| Nom de produit: | ZOOT Short Triathlon Homme - LTD 9" - island original |
| Marque: | ZOOT |
| Numéro d’article: | ZOT764445 |
| Matériau: | Matériau Principal: 80% polyester, 20% élasthanne Poches: 79% polyester, 21% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Triathlon |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | Race Fit |
| Longueur intérieure de la jambe: | 22.9cm |
| Nom du coussin de siège: | PRO CARBON TRI |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| GTIN: | 840447483338, 840447483345, 840447483352, 840447483369 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Allemagne XS
US 2 Allemagne S
US 3 Allemagne M
US 4 Allemagne L
US 5 Allemagne XL
US 5 Allemagne XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Hanches (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL