La KR0 EVO Superlight est la version la plus avancée de la chaussure de cyclisme de compétition de DMT. Développée en étroite collaboration avec des athlètes professionnels, elle combine une nouvelle tige Aeroflex Knit offrant une aérodynamique, un maintien et une respirabilité optimaux, ainsi qu'une nouvelle semelle en carbone Superlight ultra-rigide et réactive. Le double système de réglage BOA® Fit System Li2 assure un ajustement précis et personnalisé, tandis que toute la structure de la chaussure est conçue pour une efficacité biomécanique et une vitesse maximales à chaque coup de pédale.
Tige ultra-légère en tricot Aeroflex à base de nylon
Languette en microfibre pour un enfilage facile
Canaux 3D intégrés
Courroie en TPU sur maille respirante (système Injection Mold)
Fermeture avec deux systèmes BOA® Li2 Dial D
Semelle en carbone ultra-légère pour une rigidité et une transmission de puissance maximales
Technologie Ice Key
| Nom de produit: | DMT Chaussures Vélo Route - KR0 EVO Superlight - white/silver |
| Marque: | DMT |
| Numéro d’article: | DMT763293 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | Road (3 Loch) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Blanc |
| GTIN: | 8059780063011, 8059780062885, 8059780062946, 8059780063028, 8059780062977, 8059780062892, 8059780062915, 8059780062908, 8059780062922, 8059780062953, 8059780062939, 8059780063004, 8059780062984, 8059780062991, 8059780062960 |
| Page du fabricant: | http://www.dmtcycling.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant DMT.
| EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36