Un incontournable ! Conçu pour les grimpeuses qui recherchent une fonctionnalité exceptionnelle sans compromettre le confort. Grâce à son design unique, le nouveau pantalon Limaro' est également parfait pour la randonnée. Le pantalon Limaro' est composé de deux matières élastiques dotées d'une technologie DWR sans PFAS ajoutés afin de repousser l'humidité et la saleté. À l'avant des jambes et à l'arrière au niveau des fesses, il est fabriqué dans une matière très résistante à l'abrasion, offrant ainsi une durabilité accrue aux endroits fortement sollicités.
Le reste du pantalon est quant à lui composé d'un matériau léger et respirant, qui est agréablement aéré et sèche rapidement lors des journées chaudes et des activités intenses. La ceinture particulièrement élastique avec cordon de serrage réglable est très plate et ne fait pas de volume, ce qui évite toute sensation désagréable lors du port d'un baudrier escalade.
Matériau
Tissu principal: 87% polyamide, 13% polyuréthane
Doublure de poche / Bas des jambes: 82% polyamide, 18% polyuréthane
| Nom de produit: | Karpos Pantalon Escalade Femme - Limaro' - vulcan |
| Marque: | Karpos |
| Numéro d’article: | KAR762090 |
| Matériau: | Tissu principal: 87% polyamide, 13% polyuréthane Doublure de poche / Bas des jambes: 82% polyamide, 18% polyuréthane |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Escalade |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 168g |
| GTIN: | 8056006545078, 8056006545085, 8056006545092 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 3XL Allemagne 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Poitrine (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Allemagne 32 Italie 38
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International L Allemagne 42 Italie 48
International XL Allemagne 44 Italie 50
International XXL Allemagne 46 Italie 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre