Le pantalon imperméable PreCip® Evo avec fermeture éclair continue offre une protection imperméable qui bouge, respire et s'adapte facilement. Fabriqué à partir d'un tissu imperméable NanoPro™ 2,5 couches léger et respirant, avec des coutures entièrement étanches, ce pantalon imperméable vous garde au sec sans vous gêner dans vos mouvements. Sa coupe dynamique vous offre une grande liberté de mouvement, tandis que ses fermetures éclair continues facilitent l'enfilage et le retrait. Ce pantalon compact se range dans votre sac à dos et ne vous encombre pas jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Marmot PreCip Evo Full Zip Pantalons pour hommes - Régulier - black |
| Marque: | Marmot |
| Numéro d’article: | MRM761371 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Longueur intérieure de la jambe: | 81.28cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 297g |
| GTIN: | 195115392246, 195115392253, 195115392260 |
| Page du fabricant: | http://www.marmot.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
International XS Allemagne 44 US 28
International S Allemagne 46 US 30
International M Allemagne 48 US 32
International L Allemagne 50 US 34
International XL Allemagne 52 US 36
International XXL Allemagne 54 US 38
International 3XL Allemagne 56 US 40
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
International XS Allemagne 44 US 28
International S Allemagne 46 US 30
International M Allemagne 48 US 32
International L Allemagne 50 US 34
International XL Allemagne 52 US 36
International XXL Allemagne 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. Poitrine (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
International XS Allemagne 34 US 2
International S Allemagne 36 US 4 - 6
International M Allemagne 38 US 8 - 10
International L Allemagne 40 US 12 - 14
International XL Allemagne 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
International XS Allemagne 34 US 2
International S Allemagne 36 US 4 - 6
International M Allemagne 38 US 8 - 10
International L Allemagne 40 US 12 - 14
International XL Allemagne 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Europe | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. Hanches (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
International XS US 4 - 5 Europe 110
International S US 6 - 7 Europe 122
International M US 8 - 9 Europe 134
International L US 10 - 12 Europe 146 - 152
International XL US 13 - 15 Europe 164 - 170