Le short SCOTT RC Run pour hommes est conçu pour les longues courses et les journées où vous avez besoin d'espace de rangement supplémentaire. Léger et à séchage rapide, ce short dispose d'une grande sacoche à l'avant et de deux sacs latéraux qui offrent beaucoup d'espace pour vos affaires importantes. La poche arrière avec fermeture éclair vous permet de ranger vos objets de valeur en toute sécurité, tandis que les boucles à l'arrière offrent un espace pour les bâtons de course. Le slip intérieur en maille élastique offre confort et maintien. Les détails réfléchissants vous rendent visible même dans des conditions de faible luminosité.
Matériau
Matériau extérieur: 88% polyamide, 12% élasthanne
Insérer 1: 80% polyamide, 20% élasthanne
Insérer 2: 80% polyester, 20% élasthanne
Doublure: 86% polyamide, 14% élasthanne
| Nom de produit: | SCOTT RC Run Shorts pour hommes - spray grey/black |
| Marque: | SCOTT Running |
| Numéro d’article: | SCT761054 |
| Matériau: | Matériau extérieur: 88% polyamide, 12% élasthanne Insérer 1: 80% polyamide, 20% élasthanne Insérer 2: 80% polyester, 20% élasthanne Doublure: 86% polyamide, 14% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | DRYOxcell | DUROxpand |
| Nombre de poches: | 4 |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 140g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 7616185327912, 7616185327929, 7616185327936 |
| Page du fabricant: | http://www.scott-sports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SCOTT Running.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 58 |
| pouce | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 |
| A. Taille du corps (cm) | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 | 188 - 193 | 193 - 198 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 109 - 114 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 69 - 73 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 92 - 96 | 98 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
International XS Allemagne 42 / 44 pouce 26 - 27
International S Allemagne 44 / 46 pouce 28 - 29
International M Allemagne 46 / 48 pouce 30 - 31
International L Allemagne 50 / 52 pouce 34 - 36
International XL Allemagne 54 / 56 pouce 38 - 40
International XXL Allemagne 58 pouce 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 |
| pouce | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 - 35 |
| A. Taille du corps (cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96 - 102 | 102 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
International XS Allemagne 34 / 36 pouce 26 - 27
International S Allemagne 36 / 38 pouce 28 - 29
International M Allemagne 38 / 40 pouce 29 - 30
International L Allemagne 40 / 42 pouce 31 - 32
International XL Allemagne 44 / 46 pouce 34 - 35