Que ce soit pour l'entraînement quotidien ou les aventures urbaines, la Pursuit Ride 2 vous permettra de trouver votre rythme partout. Une chaussure dynamique et polyvalente qui garantit un confort optimal et offre des performances inégalées. La nouvelle semelle intermédiaire procure une sensation de douceur sous les pieds pour plus de confort et une meilleure récupération d'énergie, tandis que le rocker révolutionnaire favorise votre mouvement vers l'avant. La Pursuit Ride 2 est la chaussure parfaite pour toutes vos courses de running sur route ou sur gravier.
Flat Traction
La semelle extérieure dispose d'une grande surface de contact avec le sol afin de garantir une traction optimale, même dans des conditions humides. Elle est conçue pour favoriser un running efficace sur route et sur des surfaces dures et compactes.
La mousse Kinetic Nitrogen Foam est une mousse innovante nouvellement développée pour la semelle intermédiaire qui rend les chaussures plus souples, plus légères et plus réactives. Que le temps soit glacial ou caniculaire, la chaussure offre toujours les mêmes performances. C'est précisément dans le domaine du confort du running que la mousse Kinetic Nitrogen Foam montre ses atouts. Il est tout simplement agréable de courir avec cette chaussure, car elle allie à la perfection confort et vivacité à un poids réduit.
SCOTT a développé une nouvelle technologie Rocker : ER3. Alors que la technologie ER2 précédente était conçue pour réduire l'impact et favoriser un style de course efficace, ER3 élargit ce concept à un troisième niveau : le guidage médio-latéral (c'est-à-dire le guidage de l'intérieur vers l'extérieur). La géométrie est conçue pour guider les coureurs lors de leur mouvement naturel et leur apporter un soutien là où ils en ont besoin.
| Nom de produit: | SCOTT Pursuit Ride 2 Chaussures running pour hommes - safety yellow/neon red |
| Marque: | SCOTT Running |
| Numéro d’article: | SCT761046 |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 9mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Asphalte |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Jaune, Orange |
| Poids: | 530g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 7616185348818, 7616185348825, 7616185348832, 7616185348849, 7616185348856, 7616185348863, 7616185348870, 7616185348887, 7616185348894, 7616185348900 |
| Page du fabricant: | http://www.scott-sports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SCOTT Running.
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47.5
EU 48.5
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43