Les chaussettes KIDS MOSQUITO SOCKS, souples et élastiques, sont dotées d'un traitement qui éloigne efficacement les moustiques sans les tuer, réduisant ainsi le risque de piqûres. Cet effet répulsif dure jusqu'à 100 lavages.
Matériau
75% coton, 18% polyamide, 5% polyester, 2% élasthanne
| Nom de produit: | Trollkids Mosquito Chaussettes Enfants - Dynamic Blue/Navy/Pool Blue |
| Marque: | Trollkids |
| Numéro d’article: | TKS760912 |
| Matériau: | 75% coton, 18% polyamide, 5% polyester, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Coton |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | non rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 60g |
| GTIN: | 4065651307584, 4065651307591, 4065651307607 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Trollkids.
| Europe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europe 23 UK 6 US 6.5
Europe 24 UK 7 US 8
Europe 25 UK 7.5 US 8.5
Europe 26 UK 8.5 US 9.5
Europe 27 UK 9 US 10
Europe 28 UK 10 US 11
Europe 29 UK 11 US 12
Europe 30 UK 11.5 US 12.5
Europe 31 UK 12 US 13
Europe 32 UK 13 US 1
Europe 33 UK 1 US 2
Europe 34 UK 1.5 US 2.5
Europe 35 UK 2.5 US 3.5
Europe 36 UK 3.5 US 4.5
Europe 37 UK 4 US 5
Europe 38 UK 5 US 6
Europe 39 UK 6 US 7
Europe 40 UK 6.5 US 7.5
Europe 41 UK 7.5 US 8.5