Veste légère et coupe-vent, facile à ranger dans la poche arrière et à sortir en cas de besoin.
Veste en tissu haute densité offrant une élasticité dans les quatre sens. La résistance au vent dépend de la densité du tissu ; celui-ci est donc plus respirant que les matériaux à membrane et évacue mieux l'humidité indésirable. Excellent rapport qualité-prix et confort de port agréable dans un style minimaliste. Pare-vent fiable grâce à un traitement DWR qui rend le tissu particulièrement hydrofuge et anti-salissures. La veste est dotée d’une fermeture éclair bidirectionnelle fluide qui permet une aération facile lorsqu’on la fait glisser de quelques centimètres vers le haut ou vers le bas. Elle se range facilement dans la poche arrière de ton maillot et peut être enfilée lors de descentes fraîches ou directement depuis chez toi.
Matériau
95% polyester, 5% élasthanne
| Nom de produit: | Isadore Veste coupe-vent pour hommes - Mulch |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD760323 |
| Matériau: | 95% polyester, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | 2-Way Zipper |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | coupe-vent |
| Plage de température: | +20°C / +8°C |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Marron |
| Poids: | 170g |
| Poche arrière: | 3 |
| GTIN: | 8585071403117, 8585071403124, 8585071403131 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL