Conçue pour le cyclisme intensif dans des conditions fraîches à froides, le sous-maillot à manches longues sans coutures GripGrab PACR Spring-Autumn offre une thermorégulation fiable et une gestion efficace de l'humidité.
La coupe seconde peau favorise une évacuation efficace de l'humidité. La structure thermique à base de tricot emprisonne la chaleur, tandis que les fibres de polypropylène sèchent rapidement pour un confort durable.
La conception sans coutures assure un ajustement lisse et sans frottement sous les maillots de course moulants. Les manches sont dotées d'une surface tricotée intégrée avec des bandes aérodynamiques. Lorsque le maillot est porté sous des maillots moulants, ce motif tricoté crée un effet rayé discret à l'extérieur.
L'ensemble du vêtement est traité avec Polygiene® pour lutter contre les odeurs, ce qui contribue à réduire la formation d'odeurs et à conserver une sensation de fraîcheur entre les lavages.
Spécialement conçu pour être porté sous des maillots moulants, ce maillot est un sous-vêtement technique destiné au cyclisme de compétition pendant la mi-saison.
Matériau
95% polypropylène, 5% élasthanne
| Nom de produit: | GripGrab PACR Spring-Autumn Seamless Sous-maillot à manches longues pour hommes - Black |
| Marque: | GripGrab |
| Numéro d’article: | GRB760281 |
| Matériau: | 95% polypropylène, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 195g |
| GTIN: | 5708486039877, 5708486039884, 5708486039891, 5708486039907 |
| Page du fabricant: | http://gripgrab.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL