Ce pantalon softshell léger est parfait pour la randonnée et les excursions rapides en montagne. La matière softshell EXOLITE 100 élastique avec traitement DWR sans PFAS protège dans des conditions défavorables, est aérée et offre une grande liberté de mouvement. La coupe alpin, les genoux préformés, les différentes sacoche et la taille élastique avec cordon de serrage garantissent un confort optimal.
Matériau
94% polyamide, 6% élasthanne
| Nom de produit: | Mountain Equipment Khor Pantalon pour hommes ME-008391 - obsidian |
| Marque: | Mountain Equipment |
| Numéro d’article: | MOE759706 |
| Matériau: | 94% polyamide, 6% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | EXOLITE® 100 | PFAS-free DWR |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 230g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 5053817399855, 5053817399862, 5053817399879, 5053817399886, 5053817399893 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mountain Equipment.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Poitrine (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europe 48 - 50 pouce 30
International M Europe 50 - 52 pouce 32
International L Europe 52 - 54 pouce 34
International XL Europe 54 - 56 pouce 36
International XXL Europe 56 - 58 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Poitrine (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Hanches (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europe 34 - 36 UK 8
International S Europe 36 - 38 UK 10
International M Europe 38 - 40 UK 12
International L Europe 40 - 42 UK 14
International XL Europe 42 - 44 UK 16