Lorsque vous effectuez des mouvements ambitieux en montagne, vous avez besoin d'une liberté de mouvement totale. C'est exactement ce qu'offre le pantalon Felik Slim Conique. Avec sa taille élastique, ses pinces aux genoux et son tissu extensible, rien ne vous empêchera de conquérir les plus hauts sommets du monde.
Extensible - Profitez d'une plus grande liberté de mouvement et d'un confort amélioré.
Matériau
88% polyamide, 12% élasthanne
| Nom de produit: | The North Face Felik Slim Tapered Pantalons pour hommes - Asphalt Grey/TNF Black |
| Marque: | The North Face |
| Numéro d’article: | TNF759114 |
| Matériau: | 88% polyamide, 12% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée, Alpin |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 289g |
| GTIN: | 197065258146, 197065258344, 197065258559, 197065258603, 197065258658 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. Taille (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Allemagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Allemagne 42 US 28
Allemagne 44 US 30
Allemagne 46 US 32
Allemagne 48 US 34
Allemagne 50 US 36
Allemagne 52 US 38
Allemagne 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Poitrine (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Hanches (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Taille (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Allemagne 32 US 2
Allemagne 34 US 4
Allemagne 36 US 6
Allemagne 38 US 8
Allemagne 40 US 10
Allemagne 42 US 12
Allemagne 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Poitrine (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Hanches (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T