La Versor 2 Flat est une version revisitée de notre chaussure de VTT légère et résistante, conçue pour la descente et l'enduro avec des pédales plates. La Versor 2 Flat a été développée pour offrir une protection robuste dans un modèle adapté à la compétition. Elle se distingue par une silhouette profilée et une construction en ripstop qui réduit le volume sans compromettre la résistance. La chaussure intérieure intégrée enveloppe le pied et assure un ajustement sans pression, tandis que la semelle extérieure Vibram XS Ride Flat optimise le contact avec les pédales.
Du bike park à l’arrière-pays
La Versor 2 Flat a été conçue pour les cyclistes qui brouillent les frontières entre les sessions au bike park, les trajets en navette et les sorties techniques sur sentiers. Légère et conçue pour les pédales plates, elle offre un maintien sûr et un contrôle optimal pour une pratique agressive de la descente, alliés à un confort tout au long de la journée, afin que tu puisses aller toujours plus loin. Avec une sensation digne d’une chaussure de course, un laçage sûr et une semelle extérieure adaptée aux pédales, la Versor 2 Flat offre l’adhérence et la précision dont tu as besoin pour enchaîner les lignes, trouver ton rythme et garder le contrôle sur tous les sentiers.
Conçue pour l'adhérence, optimisée pour le contrôle
La semelle extérieure de la Versor 2 Flat a été développée pour le gravity agressif et intègre du caoutchouc Vibram® XS RIDE pour une adhérence et une durabilité exceptionnelles. Le profil des crampons, spécifique à chaque zone, est optimisé pour une traction optimale sur les pédales, améliorant ainsi le contrôle et la sensation sur le vélo. Un profil plat au niveau du milieu du pied améliore les sensations sur les pédales, tandis que des crampons plus profonds au niveau des orteils et du talon offrent un maintien fiable lors du portage du vélo – pour une conduite en toute sécurité, sur les pédales comme à pied.
Protection légère
La tige offre une protection contre les intempéries : son tissu ripstop résistant est indéchirable et anti-fissures. L’embout laminé en PU, stratégiquement placé, ainsi que les renforts latéraux assurent une protection robuste contre l’abrasion et les chocs, sans pour autant compromettre la souplesse ni la durabilité. Cette superposition bien pensée apporte une résistance supplémentaire exactement là où elle est nécessaire, sans ajouter de volume. La conception ciblée vise à réduire le poids et à éliminer tout matériau superflu afin d’obtenir un ajustement épuré et précis – évitant ainsi la sensation d’encombrement et la coupe trop ample caractéristiques des chaussures de descente classiques.
Maintien sûr, contrôle optimal
Le profil « Versor 2 Flat » enveloppe le pied et assure un maintien sûr grâce à un laçage ergonomique. La tige de type « bootie » augmente le confort grâce à une coupe ajustée qui enveloppe le pied, améliorant ainsi le contrôle du vélo et maximisant les sensations au niveau des pédales – pour une expérience de conduite encore plus intense.
| Nom de produit: | Fizik Versor 2 Flat Chaussures VTT - anthracite/black |
| Marque: | Fizik Equipment |
| Numéro d’article: | FIE758793 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT Enduro, VTT DH / Downhill / Descente |
| Logement des cales: | sans |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | flexible |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Vibram® XS Trek EVO |
| Indice de rigidité de la semelle: | 2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2027 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 614g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 8021890643667, 8021890643674, 8021890643698, 8021890643711, 8021890643735, 8021890643759, 8021890643773, 8021890643797, 8021890643810, 8021890643834, 8021890643858, 8021890643872, 8021890643421 |
| Page du fabricant: | http://fizik.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Fizik Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| Europe | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europe 32
Europe 32.5
Europe 33
Europe 34
Europe 34.5
Europe 35
Europe 36
Europe 37
| Europe | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 27.5
Europe 28
Europe 29
Europe 29.5
Europe 30
Europe 31
Europe 31.5