Grâce à la technologie Body Mapping d'Alé, chaque élément de ce maillot a été stratégiquement placé pour offrir un confort optimal.
Ce maillot offre une sensation de seconde peau et intègre la technologie Rap Dry Carbon avec des fils de carbone tissés, ainsi qu'un tissu Micro Aero ultra-léger pour une circulation d'air constante. Le résultat est une pièce d'un confort exceptionnel ayant un poids de seulement 110 grammes. Le système S-Stability léger, situé sur le bas de l'avant du maillot, garantit un ajustement parfait par-dessus votre short.
Alé l'a conçu avec une construction innovante axée sur la performance et a placé le tissu révolutionnaire JET STRIPE au niveau des manches afin de minimiser la résistance à l'air grâce à un volume extrêmement réduit, une extensibilité bidirectionnelle et un effet de canaux 3D qui améliore l'aspect aérodynamique.
Matériau
matériau principal: 90% polyester, 10% élasthanne
dos: 90% polyester, 6% élasthanne, 4% autres fibres
manches: 80% polyester, 20% élasthanne
sous-manches: 92% polyester, 8% élasthanne
face avant inférieure: 87% polyester, 13% élasthanne
| Nom de produit: | Alé PR-E Clorofilla Maillot à manches courtes pour hommes - blue combo |
| Marque: | Alé |
| Numéro d’article: | ALE758691 |
| Matériau: | matériau principal: 90% polyester, 10% élasthanne dos: 90% polyester, 6% élasthanne, 4% autres fibres manches: 80% polyester, 20% élasthanne sous-manches: 92% polyester, 8% élasthanne face avant inférieure: 87% polyester, 13% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| GTIN: | 8055528621833, 8055528621840, 8055528621857, 8055528621864, 8055528621871 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Alé.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Taille du corps | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. Poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XXS Allemagne 38 Italie 42
International XS Allemagne 40 Italie 44
International S Allemagne 42 Italie 46
International M Allemagne 44 Italie 48
International L Allemagne 46 Italie 50
International XL Allemagne 48 Italie 52
International XXl Allemagne 50 Italie 54
International 3XL Allemagne 52 Italie 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. Taille du corps | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. Poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. Taille | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. Hanches | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. Longueur d’entrejambe | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Allemagne 34 Italie 38
International XS Allemagne 36 Italie 40
International S Allemagne 38 Italie 42
International M Allemagne 40 Italie 44
International L Allemagne 42 Italie 46
International XL Allemagne 44 Italie 48
International XXL Allemagne 46 Italie 50
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. Hanches (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y