Les chaussettes Women's Hike Targeted Cushion Mountain Sunrise Print Crew Socks ont été conçues par l'athlète et artiste Brooklyn Bell. Avec leur coupe spécialement adaptée aux femmes et leur rembourrage précis là où vous en avez le plus besoin, cette paire vous permettra de profiter pleinement de chaque kilomètre parcouru. Fabriquées à partir de laine mérinos issue de sources responsables, ces chaussettes sont dotées de la technologie Indestructawool™ pour une durabilité accrue et d'une pointe Virtually Seamless™ pour un confort supplémentaire. De plus, le système 4 Degree™ Elite Fit offre un ajustement performant avec des zones extensibles et en mesh stratégiques qui favorisent la respirabilité tout en protégeant contre les ampoules. Quelle que soit la distance que vous parcourez, cette paire vous aidera à aller encore plus loin.
Matériau
51% laine, 43% polyamide, 3% polyester, 3% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Targeted Cushion Mountain Sunrise Print Crew Chaussettes de randonnée pour femmes - 092 deep navy |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW757408 |
| Matériau: | 51% laine, 43% polyamide, 3% polyester, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Virtually Seamless™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 290g |
| GTIN: | 198266508610, 198266508450, 198266508283 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L