Pour des balades agréables et confortables en ville ou à la campagne : ce pull à demi-zip Columbia pour hommes est fabriqué en polyester recyclé, pour une durabilité et un style décontracté. La polaire douce et moelleuse assure une chaleur agréable, tandis que les bordures extensibles au niveau du col, des manches et de l'ourlet offrent une coupe flexible.
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Sac latéral
Poche de poitrine dissimulée avec bouton-pression
Bordure extensible au niveau du col
Bords élastiques à l'ourlet de manche et à l'ourlet
Matériau
Matériau 1: 100% polyamide
Matériel 2: 100% polyester
| Nom de produit: | Columbia Pullover Polaire Homme - Rugged Ridge High Pile Half Zip - Rain Forest Knitknot |
| Marque: | Columbia |
| Numéro d’article: | CLB757273 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% polyamide Matériel 2: 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 384g |
| GTIN: | 199141244739, 199141244722, 199141244715, 199141244746 |
| Page du fabricant: | http://www.columbiasportswear.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Columbia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. Poitrine (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. Taille (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
International XS Allemagne 44 / 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 / 54
International XL Allemagne 56 / 58
International XXL Allemagne 60
International 3XL Allemagne 62
International 4XL Allemagne 64
International 5XL Allemagne 66
International 6XL Allemagne 68
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Allemagne | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. Taille (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
International XS UK 28 - 30 Allemagne 44 - 46
International S UK 32 Allemagne 48
International M UK 34 Allemagne 50
International L UK 36 - 38 Allemagne 52 - 54
International XL UK 40 - 42 Allemagne 56 - 58
International XXL UK 44 Allemagne 60
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. Poitrine (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. Taille (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS Allemagne 32
International S Allemagne 34 - 36
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 42 - 44
International XL Allemagne 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Allemagne | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. Taille (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS UK 6 Allemagne 32
International S UK 8 - 10 Allemagne 34 - 36
International M UK 12 - 14 Allemagne 38 - 40
International L UK 16 - 18 Allemagne 42 - 44
International XL UK 20 - 22 Allemagne 46 - 48
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 125.5 | 132.1 | 140.5 - 148.6 | 156 - 162.6 | 168.4 |
| B. Poitrine (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 | 67.1 | 69.6 - 71.9 | 77.5 - 81 | 85.1 |
| C. Taille (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 62 | 64.5 - 67.1 | 71.1 - 74.4 | 78.5 |
| D. Hanches (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 67.1 | 70.6 | 73.4 - 77.5 | 81 - 85.1 | 88.4 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 128 | 133.1 | 139.4 - 147.1 | 154.4 - 158.5 | 158.5 |
| B. Poitrine (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 - 66 | 68.6 | 71.9 - 75.9 | 80 - 85.1 | 89.9 |
| C. Taille (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71.1 - 75.9 | 81 |
| D. Hanches (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 69.6 | 71.9 | 75.9 - 81 | 86.1 - 90.9 | 96.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. Poitrine (cm) | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| C. Taille (cm) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| D. Hanches (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 23 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
International 6M Europe 68
International 9M Europe 74
International 12M Europe 80
International 2T Europe 86
International 3T Europe 92
International 4T Europe 98