Idéal pour vos séances d'entraînement ou vos courtes sorties sur route, le cuissard à bretelles Kickoff 3/4 est conçu pour offrir un confort maximal à chaque coup de pédale. Léger, respirant et incroyablement doux, une fois que vous l'aurez enfilé, vous ne voudrez plus le quitter.
Fabriqué en microfibre extensible, il offre une légère compression sans sensation de contrainte et garantit un ajustement parfait. La structure compacte du tissu offre une excellente couverture et une résistance durable.
Les bretelles élastiques s'adaptent parfaitement au corps sans causer d'inconfort, tandis que la peau de chamois FoamBio garantit un niveau de soutien et de confort optimal lors des courtes sorties.
Le design est complété par des détails réfléchissants placés au dos des jambes, assurant une meilleure visibilité et une plus grande sécurité, même dans des conditions de faible luminosité.
Matériau
matériau principal: 74% polyamide, 26% élasthanne
Insert: 80% polyamide, 20% élasthanne
| Nom de produit: | Santini Kickoff Cuissard 3/4 pour hommes SP1110FBKICK - black NE |
| Marque: | Santini |
| Numéro d’article: | SAN757122 |
| Matériau: | matériau principal: 74% polyamide, 26% élasthanne Insert: 80% polyamide, 20% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | FoamBio |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 280g |
| GTIN: | 8053845436505, 8053845436512, 8053845436529, 8053845436536, 8053845436543 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Taille du corps (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33