L'6d IsoGel ne contient que 20 g de glucides d'une forme soigneusement sélectionnée, la maltodextrine, d'un poids moléculaire très élevé. De ce fait, le 6d IsoGel est déjà isotonique en soi. Cela permet une absorption plus rapide que la plupart des autres gels. Un deuxième avantage est le fait que le 6d IsoGel ne nécessite pas de prise avec de l'eau pour obtenir une solution isotonique.
Pendant le sport, l'absorption combinée d'eau et de gels énergétiques est souvent négligée. Parfois, les athlètes oublient tout simplement de boire ou la situation ne permet pas une prise conjointe. Lorsque les gels sont consommés sans suffisamment d'eau, un mélange concentré de glucides pénètre dans l'estomac. Le contenu gastrique très concentré et à osmolalité élevée ralentit la vidange gastrique et donc le taux d'absorption. Par conséquent, la probabilité de troubles gastro-intestinaux est également plus élevée. L'6d IsoGel est le choix idéal pour les sportifs qui ne peuvent/voulent pas prendre de l'eau en même temps et/ou pendant des séances d'entraînement (intenses) de courte durée (1 à 2 heures).
Utilise 1 à 3 gels par heure d'entraînement, en fonction de la durée et de l'intensité. Malgré le fait que l'IsoGel 6d soit isotonique en soi, il reste important de boire suffisamment.
Le produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, ainsi que d'un mode de vie sain. Conserver au frais et au sec.
Nom de produit: | 6d Sports Nutrition Gel de Glucides - IsoGel - 6x60ml |
Marque: | 6d Sports Nutrition |
Numéro d’article: | SDN697548 |
Produit bio: | Non |
Activité: | Nutrition |
Type d’aliments: | Glucide, Caféine / guarana |
Propriétés des aliments: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme |
Goût: | Sucré |
Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
Type d’alimentation sportive: | Energy Gels |
Contenu: | 360ml |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Toute l'année |
Page du fabricant: | https://6dsportsnutrition.com |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, thickener (xanthan gum), acidity regulator (citric acid), natural apple flavor, preservative (potassium sorbate), sweetener (sucralose). |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, thickener (xanthan gum), acidity regulator (citric acid), natural lemon-lime flavor, preservative (potassium sorbate), sweetener (sucralose). |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, thickener (xanthan gum), acidity regulator (citric acid), natural orange flavor, preservative (potassium sorbate), sweetener (sucralose). |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, thickener (xanthan gum), caffeine, natural flavors, acidity regulator (citric acid), preservatives (potassium sorbate), sweeteners (sucralose, acesulfame-K) |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: |
Caféine : |
125 mg per 100 ml / 75 mg per sachet (60 ml) Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |