T-shirt de fitness à séchage rapide avec détails réfléchissants.
En tissu super doux et léger avec technologie Q-Wic et propriétés antibactériennes, qui évacue l'humidité et la transpiration de la peau pour une sensation de fraîcheur et de sécheresse. Avec des détails réfléchissants pour une bonne visibilité lors des tours de course en fin de soirée.
Matériau
92% polyester, 8% élasthanne
Nom de produit: | Dare 2b T-Shirt Homme - Persist - R73 Moonlight Denim Marl |
Marque: | Dare 2b |
Numéro d’article: | DAR668383 |
Matériau: | 92% polyester, 8% élasthanne |
compression: | non |
Capuche: | non |
Activité: | Running, Fitness |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Matériaux recyclés |
Saison: | Été |
Coupe: | standard |
Style partie haute: | Sans fermeture |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Bleu |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
B. Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58 - 60
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
pouce | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Allemagne 46 pouce 32
International S Allemagne 48 pouce 33
International M Allemagne 50 pouce 34
International L Allemagne 52 pouce 36
International XL Allemagne 54 pouce 38
International XXL Allemagne 56 pouce 40
International 3XL Allemagne 58 pouce 42
International | S | M | L | XL / XXL |
---|---|---|---|---|
Europe | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 62 |
B. Poitrine (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 - 127 |
C. Taille (cm) | 81 | 84 - 86.5 | 92 - 97 | 102 - 122 |
International S Europe 48
International M Europe 50
International L Europe 52 - 54
International XL / XXL Europe 56 - 62
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
B. Poitrine (cm) | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
C. Taille (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
D. Hanches (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
International XS Allemagne 34 UK 8
International S Allemagne 36 UK 10
International M Allemagne 38 UK 12
International L Allemagne 40 UK 14
International XL Allemagne 42 UK 16
International XXL Allemagne 44 UK 18
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
pouce | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
C. Taille (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
D. Hanches (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
International XS Allemagne 34 UK 8 pouce 25
International S Allemagne 36 UK 10 pouce 27
International M Allemagne 38 UK 12 pouce 29
International L Allemagne 40 UK 14 pouce 31
International XL Allemagne 42 UK 16 pouce 33
International XXL Allemagne 44 UK 18 pouce 36
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Poitrine (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
C. Taille (cm) | 61 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
D. Hanches (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
International XXS Europe 32 UK 6
International XS Europe 34 UK 8
International S Europe 36 UK 10
International M Europe 38 UK 12
International L Europe 40 UK 14
International XL Europe 42 UK 16
Allemagne | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
A. Taille du corps (cm) | 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
C. Taille (cm) | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Allemagne 92 pouce 16
Allemagne 104 pouce 18
Allemagne 116 pouce 20
Allemagne 128 pouce 22
Allemagne 140 pouce 24
Allemagne 152 pouce 26
Allemagne 158 pouce 27
Allemagne 164 pouce 28
Allemagne 176 pouce 30
International | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 - 176 |
A. Taille du corps (cm) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
C. Taille (cm) | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
International 3 - 4 Europe 104
International 5 - 6 Europe 116
International 7 - 8 Europe 128
International 9 - 10 Europe 140
International 11 - 12 Europe 152
International 13 Europe 158
International 14 Europe 164
International 15 - 16 Europe 170 - 176