Ce cuissard à bretelles ergonomique et léger est conçu pour les journées les plus chaudes et les montées les plus difficiles, c'est pourquoi il est également adapté à une utilisation en salle.
Les parties latérales sont en lycra sportif microperforé, l'entrejambe est en tissu tissé résistant à l'abrasion. La partie supérieure est minimale et se compose de deux bretelles avant et d'une seule bretelle arrière, toutes réalisées en microfibre élastique au toucher particulièrement léger et doux, et découpées au laser sans coutures.
Une bande élastique légère et perforée à l'ourlet des jambes maintient le cuissard en place et lui donne une touche de couleur moderne, qui se retrouve également sur les bretelles.
Matériau
Matériau principal: 78% polyamide, 22% élasthanne
Entrejambe: 71% polyamide, 29% élasthanne
Partie supérieure verso: 83% polyester, 17% élasthanne
Ourlet: 80% polyamide, 20% élasthanne
Nom de produit: | Nalini Cuissard à Bretelles Court Cycliste - Climber - noir 4000 |
Fabricant: | Nalini |
Numéro d’article: | NAL638678 |
Matériau: | Matériau principal: 78% polyamide, 22% élasthanne Entrejambe: 71% polyamide, 29% élasthanne Partie supérieure verso: 83% polyester, 17% élasthanne Ourlet: 80% polyamide, 20% élasthanne |
compression: | non |
Coussin de siège: | oui |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | Vélo de route |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Coupe: | mince |
Longueur de la jambe: | court |
Nom du coussin de siège: | RANDONNE' MAN/AZZURRO |
Type de pantalon: | Bib Shorts |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Noir |
Poids: | 250g |
Page du fabricant: | http://www.nalini.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
D. Hanches (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
D. Hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL