La neuvième édition de notre série primée Clifton est arrivée, encore plus légère et amortie que jamais. La nouvelle Clifton 9 marque des points avec un poids réduit, mais avec 3 mm de hauteur supplémentaire. Grâce à une nouvelle mousse réactive et à un design amélioré de la semelle extérieure, elle offre une sensation de course revitalisée.
Comment il se différencie : Plus de hauteur, moins de poids (10 grammes, pour être précis).
Pourquoi tu vas l'adorer : La Clifton 9 offre la combinaison parfaite d'amorti et de légèreté.
Nom de produit: | Hoka Chaussures Running Femme - Clifton 9 - eggnog / blanc de blanc |
Fabricant: | Hoka |
Numéro d’article: | HKO612679 |
Activité: | Course à pied |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
Saison: | Printemps/automne |
Fermeture des chaussures: | Laçage |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Galbe: | 5mm |
Utilisation des chaussures: | Asphalte |
Supports (pronation): | neutre |
Amortissement des chaussures: | modéré |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Blanc, Rose, Beige |
Poids: | 410g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50
Europe | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 2 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50 2 / 3
Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44