La veste New Carena a été renouvelée avec des logos blancs réfléchissants, un slogan externe et l'utilisation de différentes couleurs entre les manches et le corps, ce qui lui donne un aspect vraiment très élégant. Elle confirme qu'elle est un vêtement iconique de la collection hivernale de Nalini, un vêtement idéal pour les jours de météo instable et de pluie éventuelle : grâce à sa membrane qui lui confère des propriétés imperméables et coupe-vent et à son tissu élastique et respirant, la New Carena est le vêtement thermique parfait qui s'adapte aux températures qui ne sont pas extrêmement froides et qui est donc très utile même pendant les saisons intermédiaires. Vous pouvez l'utiliser simplement avec une couche de base ou, lorsque les températures sont plus froides, avec un maillot à manches longues.
Matériau
Matériau principal: 85% polyester, 15% élasthanne
Manches: 86% polyester, 14% élasthanne
Col intérieur: 94% polyester, 6% élasthanne
Rabat: 58% polyamide, 42% élasthanne
Insert de poche: 100% polyester
Ourlet: 80% polyamide, 20% élasthanne
Nom de produit: | Nalini New Carena Veste - neon yellow/black 4050 |
Fabricant: | Nalini |
Numéro d’article: | NAL609414 |
Matériau: | Matériau principal: 85% polyester, 15% élasthanne Manches: 86% polyester, 14% élasthanne Col intérieur: 94% polyester, 6% élasthanne Rabat: 58% polyamide, 42% élasthanne Insert de poche: 100% polyester Ourlet: 80% polyamide, 20% élasthanne |
compression: | non |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | Vélo de route |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Hiver |
Propriétés: | Brise-vent, Protection contre l'humidité, Thermo, Softshell, Membrane |
Plage de température: | +10°C / +2°C |
Coupe: | Race Fit, mince |
Poches arrière: | 3 |
Modèle de veste/gilet: | Veste |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 731g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Page du fabricant: | http://www.nalini.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
D. Hanches (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
D. Hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL