Pantalon technique pour l'entraînement de haute intensité.
Le Pro Pants est un pantalon technique pour l'entraînement de haute intensité. Il est composé d'un tissu softshell coupe-vent et déperlant à l'avant qui, grâce au Bionic Finish Eco®, offre une durabilité supplémentaire en termes de couleurs durables et de résistance aux intempéries. Des inserts stretch stratégiques sur les côtés et à l'intérieur des jambes assurent une liberté de mouvement illimitée. L'insert en mesh plus fin derrière le genou permet une aération optimale. La large ceinture est dotée d'une doublure en silicone et d'un cordon de serrage réglable. Pour un bon ajustement, les jambes sont pliées et sont également dotées de détails réfléchissants pour une meilleure visibilité. Une fermeture éclair à l'ourlet avec doublure en silicone assure une bonne tenue des chaussures de ski de fond et une petite poche à clés sur le côté droit offre un confort supplémentaire.
Matériau
100% polyester
Nom de produit: | Daehlie Pantalon Ski de Fond Femme - Pro - Noir |
Marque: | Daehlie |
Numéro d’article: | BJD604791 |
Matériau: | 100% polyester |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
Saison: | Hiver |
Respirabilité: | 10000g/m²/24h |
Colonne d'eau: | 10000mm |
Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Softshell, Membrane |
Coupe: | ajustée |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 260g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hanches (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hanches (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164