Grâce à leur cordage robuste et bas et à leur fixation Paragon™ de haute qualité, les raquettes à neige MSR Revo Ascent pour femmes offrent des performances élevées sur tous les terrains, même pour les personnes ayant une largeur de pas étroite. Le cordage ExoTract™ combine des dents en acier agressif pour une résistance au glissement inégalée et une durabilité supérieure. Sur les terrains difficiles, la fixation Paragon offre une grande précision d'ajustement sans points de pression pour une fiabilité et un confort maximum. Associées au système d'aide à la montée Ergo™ Televator, ces raquettes sont adaptées à toutes les sorties hivernales possibles et imaginables.
Nom de produit: | MSR Raquettes à Neige Femme - Revo Ascent - Dark Cyan |
Fabricant: | MSR |
Numéro d’article: | MSR601535 |
Activité: | Sports d'hiver |
Genre: | Femme |
Technologies: | Paragon™ binding |
Saison: | Hiver |
Accessoire de chaussures: | Raquettes à neige & accessoires |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Turquoise |
Poids: | 2060g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | 64 |
Page du fabricant: | https://www.msrgear.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
US | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
UK | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
International S Allemagne 35 - 37
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 41 - 43
International XL Allemagne 44 - 46
International XXL Allemagne 47 - 49
International 3XL Allemagne 50 - 51
International 4XL Allemagne 52 - 53
Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
US | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
UK | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
International XS Allemagne 32 - 34
International S Allemagne 35 - 37
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 41 - 43
International XL Allemagne 44 - 46
Europe | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Europe 32
Europe 32.5
Europe 33
Europe 34
Europe 34.5
Europe 35
Europe 36
Europe 36.5
Europe 37
International | S | M |
---|---|---|
Allemagne | 35 - 37 | 38 - 40 |
US | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
International S Allemagne 35 - 37
International M Allemagne 38 - 40
Europe | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 27.5
Europe 28
Europe 29
Europe 29.5
Europe 30
Europe 31
Europe 31.5
Europe 32
International | 3XS | XXS | XS |
---|---|---|---|
Allemagne | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
US | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
UK | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
International 3XS Allemagne 26 - 28
International XXS Allemagne 29 - 31
International XS Allemagne 32 - 34
International | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
US | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
UK | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
International 7XS Allemagne 16
International 6XS Allemagne 17 - 19
International 5XS Allemagne 20 - 22
International 4XS Allemagne 23 - 25