Le short stretch le plus léger de Mountain Equipment pour les randonnées estivales de plusieurs jours et les entraînements toute l'année.
Ce short super léger et élastique est parfait pour les conditions chaudes. Avec une coupe sans restriction et un temps de séchage rapide, il est idéal pour les longues ascensions ensoleillées vers les hautes montagnes ou les doubles journées d'entraînement pour se préparer aux grands projets. Une taille aérodynamique est confortable, qu'elle soit mouillée ou sèche, et ne frotte pas sous le sac à dos.
Un groupe de tissus Soft Shell résistants, doublement tissés et extensibles, avec des surfaces extérieures lisses pour améliorer la résistance à l'abrasion et des surfaces intérieures douces qui offrent un confort à même la peau tout au long de la journée. Les tissus EXOLITE combinent une protection déperlante durable (DWR) sur la face extérieure pour assurer une excellente résistance à l'humidité et aider l'eau à s'écouler plutôt qu'à s'infiltrer, grâce à une construction tissée serrée qui combat les pires effets du vent et offre une protection hautement respirante dans des conditions extrêmes.
Matériau
94% polyamide, 6% élasthanne
Nom de produit: | Mountain Equipment Dynamo Shorts ME-004706 - Acid |
Fabricant: | Mountain Equipment |
Numéro d’article: | MOE512183 |
Matériau: | 94% polyamide, 6% élasthanne |
Activité: | Plein air, Faire de la randonnée, Trekking |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Nombre de poches: | 3 |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Propriétés: | Brise-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
Coupe: | près du corps |
Longueur de la jambe: | court |
Longueur intérieure de la jambe: | 26cm |
Année du modèle: | 2021 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Jaune |
Poids: | 140g |
Durabilité: | Fair Wear Foundation |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B. Poitrine (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europe 48 - 50 pouce 30
International M Europe 50 - 52 pouce 32
International L Europe 52 - 54 pouce 34
International XL Europe 54 - 56 pouce 36
International XXL Europe 56 - 58 pouce 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Poitrine (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Hanches (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europe 34 - 36 UK 8
International S Europe 36 - 38 UK 10
International M Europe 38 - 40 UK 12
International L Europe 40 - 42 UK 14
International XL Europe 42 - 44 UK 16