Matériau
100% polyester
Nom de produit: | Craghoppers NosiLife Shelby Women's Long-Sleeved Top - soft grey combo |
Fabricant: | Craghoppers |
Numéro d’article: | CGH419893 |
Matériau: | 100% polyester |
Activité: | Plein air |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Coupe: | mince |
Manches: | manches longues |
Caractéristiques partie haute: | Chemises / Chemisiers |
Année du modèle: | 2019 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Gris |
Poids: | 140g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 | 60 / 62 | 64 |
B. Poitrine (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 | 132 |
UK XS Allemagne 46
UK S Allemagne 48
UK M Allemagne 50
UK L Allemagne 52 / 54
UK XL Allemagne 56
UK XXL Allemagne 58
UK 3XL Allemagne 60 / 62
UK 4XL Allemagne 64
pouce | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 44 | 46 | 48 | 48 / 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
pouce 28 Europe 32
pouce 30 Europe 44
pouce 32 Europe 46
pouce 33 Europe 48
pouce 34 Europe 48 / 50
pouce 36 Europe 52
pouce 38 Europe 54
pouce 40 Europe 56
pouce 42 Europe 58
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
UK 6 Europe 32
UK 8 Europe 34
UK 10 Europe 36
UK 12 Europe 38
UK 14 Europe 40
UK 16 Europe 42
UK 18 Europe 44
UK 20 Europe 46
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
C. Taille (cm) | 63 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
D. Hanches (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
UK 6 Europe 32
UK 8 Europe 34
UK 10 Europe 36
UK 12 Europe 38
UK 14 Europe 40
UK 16 Europe 42
UK 18 Europe 44
UK 20 Europe 46
Europe | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|
US | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 |
A. Taille du corps (cm) | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 |
B. Poitrine (cm) | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 83 |
C. Taille (cm) | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 67 | 70 |
Europe 116 US 5 - 6
Europe 128 US 7 - 8
Europe 140 US 9 - 10
Europe 152 US 11 - 12
Europe 158 US 13