T-shirt fonctionnel élastique et à séchage rapide qui offre le confort du coton. DriRelease® Tencel® évacue rapidement l'humidité de la peau, le traitement Polygiene® réduit la formation d'odeurs désagréables.
Le mélange unique et breveté de fibres synthétiques et naturelles DriRelease® améliore considérablement l'évacuation de l'humidité. Au lieu de répartir l'humidité uniquement en surface, le matériau DriRelease® la libère directement dans l'air et sèche quatre fois plus vite que le coton. Dans tous les matériaux DriRelease®, FreshGuard® assure un contrôle optimal des odeurs.
La transpiration est en fait inodore, mais elle constitue un milieu de culture parfait pour les bactéries responsables des odeurs. Lorsque la sueur se mélange à ces bactéries sur un tissu, cela entraîne la formation d'odeurs. Polygiene® utilise des sels d'argent naturels, un agent antimicrobien très efficace qui empêche la croissance des bactéries et des champignons responsables des odeurs. On reste frais plus longtemps et la flore naturelle de la peau n'est pas affectée.
Matériau
84% polyester, 11% lyocell, 5% élasthanne
Nom de produit: | Mountain Equipment Groundup Tee Shirt ME-000595 - Cosmos Stripe |
Fabricant: | Mountain Equipment |
Numéro d’article: | MOE358247 |
Matériau: | 84% polyester, 11% lyocell, 5% élasthanne |
Activité: | Plein air |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Coupe: | mince |
Manches: | Manches courtes |
Caractéristiques partie haute: | T-Shirts |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Bleu |
Poids: | 155g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B. Poitrine (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europe 48 - 50 pouce 30
International M Europe 50 - 52 pouce 32
International L Europe 52 - 54 pouce 34
International XL Europe 54 - 56 pouce 36
International XXL Europe 56 - 58 pouce 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Poitrine (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Hanches (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europe 34 - 36 UK 8
International S Europe 36 - 38 UK 10
International M Europe 38 - 40 UK 12
International L Europe 40 - 42 UK 14
International XL Europe 42 - 44 UK 16