La CR2 est une chaussure de vélo de route très légère et très ajustée, dotée du système de fermeture Boa® L6 et d'une semelle en carbone.
Le système de double rotation Boa® L6 fonctionne avec un cordon d'acier recouvert de nylon et une fermeture micrométrique qui permet un ajustement optimal. Il permet un grand confort de port sans points de pression grâce à un serrage régulier. Le Boa® se règle rapidement et précisément d'une seule main, ce qui permet d'enfiler et d'enlever rapidement la chaussure.
La languette est composée d'un matériau souple qui s'adapte à l'anatomie du cou-de-pied grâce à la chaleur du corps. Des trous d'aération découpés au laser dans la languette et le matériau extérieur léger en microfibres ainsi que de grandes zones particulièrement perméables à l'air au-dessus des orteils assurent un refroidissement agréable pendant la course.
La CR2 est complétée par une semelle en carbone qui présente un talon en TPU particulièrement résistant aux éraflures et au profil élevé.
Caractéristiques techniques :
Matériau : Semelle : carbone
Matériau supérieur : Microfibres
Norme de semelle : trois inserts filetés, adaptés à tous les systèmes de pédales de vélo de course courants
Supplément de poids : par chaussure
Tu trouveras avec les images un tableau des tailles qui te permettra de trouver la taille qui te convient.
Nom de produit: | Crono CR2 Road Carbon Shoe - White |
Fabricant: | Crono |
Numéro d’article: | CRO355818 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | Vélo de route |
Norme de semelle: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) |
Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Année du modèle: | 2020 |
Couleur: | Blanc |
Poids: | 250g |
Page du fabricant: | http://cronoteam.it/en/home/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.6 | 30.3 |
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 47
Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 6 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
cm | 23.6 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 27 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42