À première vue, cette chaussure de VTT légère ressemble à la CR2. Crono a rendu la CX2 encore plus solide : avec une tige en microfibre indéchirable et un talon renforcé, la chaussure est parfaitement protégée contre les abrasions, la saleté et les chocs.
Le système à double rotation Boa® L6 utilise un cordon d'acier recouvert de nylon et une fermeture micrométrique qui permet un ajustement optimal. Il permet un grand confort de port sans points de pression grâce à un serrage régulier. Le Boa® se règle rapidement et précisément d'une seule main, ce qui permet d'enfiler et d'enlever rapidement la chaussure.
Le talon se caractérise par un rembourrage avec un matériau antidérapant ainsi qu'une cale en TPU dur avec un profil très efficace.
La languette est composée d'un matériau qui s'adapte parfaitement au pied grâce à la chaleur du corps. De petits trous assurent une aération optimale.
Caractéristiques techniques :
Fourni avec : chaussure + 4 crampons
Matériau : Semelle : nylon ; renforcée au carbone
Matériau supérieur : microfibres
Norme de semelle : Compatible avec tous les systèmes de pédales de VTT courants
Supplément de poids : par chaussure
Tu trouveras avec les images un tableau des tailles qui te permettra de trouver la taille qui te convient.
Nom de produit: | Crono CX2 MTB Nylon Shoe - Black |
Fabricant: | Crono |
Numéro d’article: | CRO355253 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | VTT |
Modèle de chaussures: | avec logements pour cales |
Rigidité de la semelle: | dur |
Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Année du modèle: | 2020 |
Couleur: | Noir |
Poids: | 295g |
Page du fabricant: | http://cronoteam.it/en/home/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.6 | 30.3 |
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 47
Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 6 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
cm | 23.6 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 27 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42