Le matériau DRILITE® 2,5 couches est imperméable et respirant. Une veste de pluie étonnamment légère qui protège efficacement en cas d'averse soudaine. L'Alpine Fit et la capuche Mountain font ici partie des standards.
La membrane monolithique offre une protection contre les éléments tout en étant d'une épaisseur de 15 micromètres seulement. Elle permet de développer des vestes qui sont à la fois assez légères pour les coureurs, assez petites à emballer pour les alpinistes et assez robustes pour les alpinistes.
La dernière génération de Drilite® est composée d'une membrane hydrophile monolithique en polyuréthane qui est à la fois imperméable, respirante et résistante.
Imperméable : Drilite® a une colonne d'eau de 20.000 mm. C'est la norme pour une protection solide contre les intempéries pendant toute la journée.
Respirant : Drilite® avec membrane en polyuréthane est hautement respirant (20.000g/m²/24h) et confortable, même lors d'activités qui font transpirer.
Durable : le matériau Drilite® est durablement imperméable à l'eau et au vent, tout en étant léger et extensible.
La membrane monolithique non poreuse et hautement respirante transporte activement la vapeur d'eau à travers sa structure moléculaire, tout en formant une barrière impénétrable à l'eau et aux salissures extérieures.
Matériau
main fabric: 100% polyamide
membrane: 100% polyuréthane
Nom de produit: | Mountain Equipment Zeno Womens Rain Jacket ME-002014 - Cosmos |
Fabricant: | Mountain Equipment |
Numéro d’article: | MOE304318 |
Matériau: | main fabric: 100% polyamide membrane: 100% polyuréthane |
Activité: | Plein air |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Été, Hiver, Printemps/automne |
Respirabilité: | 20000g/m²/24h |
Colonne d'eau: | 20000mm |
Propriétés: | Brise-vent, Étanche, Membrane |
Coupe: | près du corps |
Modèle de veste/gilet: | Veste, Capuche |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Bleu |
Poids: | 310g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B. Poitrine (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europe 48 - 50 pouce 30
International M Europe 50 - 52 pouce 32
International L Europe 52 - 54 pouce 34
International XL Europe 54 - 56 pouce 36
International XXL Europe 56 - 58 pouce 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Poitrine (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Hanches (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europe 34 - 36 UK 8
International S Europe 36 - 38 UK 10
International M Europe 38 - 40 UK 12
International L Europe 40 - 42 UK 14
International XL Europe 42 - 44 UK 16